| 1 x de R$13,50 sem juros | Total R$13,50 | |
| 2 x de R$6,75 sem juros | Total R$13,50 | |
| 3 x de R$4,50 sem juros | Total R$13,50 | |
| 4 x de R$3,80 | Total R$15,23 | |
| 5 x de R$3,07 | Total R$15,38 | |
| 6 x de R$2,57 | Total R$15,46 | |
| 7 x de R$2,21 | Total R$15,49 | |
| 8 x de R$1,95 | Total R$15,64 | |
| 9 x de R$1,74 | Total R$15,73 | |
| 10 x de R$1,57 | Total R$15,79 | |
| 11 x de R$1,44 | Total R$15,93 | |
| 12 x de R$1,33 | Total R$15,98 |
O Malte Pilsen é a base perfeita para todos os estilos de cerveja, tanto para cervejas claras como para as escuras.
Sensorial: Doce-malte com leves notas de mel
Adição: até 100 % possível
Atividade enzimática (Poder diastático): Elevada
Umidade 4,2%
Extrato base seca: 82,3%
Cor: 3,6 EBC
Proteína: 10,1 %
Índice de Kolbach: 41,3 %
Equivalência: Pilsner Malt Weyermann, Chateau Pilsen
Utilização com:
- Pale Lager (Munich Helles, Festbier, Kellerbier, IPA, APA, etc)
- Pilsen
- Lager forte (Pilsner Imperial)
- Bockbier
- Pale Ale (Summer Ale, Trapista)
- Cerveja de Trigo (Weissbier, Kristall, Hefeweizen, Gueuze, Lambic, American Wheat, Gose)
- Cerveja Sour
| Característica | Unidade | Valor | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | % | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| Extrato (EBC) | % dm | 82,0 | 80,0 | - |
| Cor do mosto (Wort Colour) | EBC | 3,4 | 2,8 | 4,5 |
| Cor do mosto fervido | EBC | 5,4 | 4,5 | 6,5 |
| Proteína total | % | 9,6 | 9,0 | 11,5 |
| Nitrogênio solúvel (TSN) | mg/100g | 614 | 600 | 750 |
| Índice de Kolbach | % | 40 | 36 | 44 |
| Viscosidade | mPas | 1,50 | - | 1,60 |
| Betaglucanos (65 °C) | mg/l | 133 | - | 350 |
| pH | - | 5,96 | 5,75 | 6,10 |
| Friabilidade | % | 94,8 | 80,0 | - |
| Peneira > 2,5 mm | % | 96,3 | 90,0 | - |
| Peneira < 2,2 mm | % | 0,5 | - | 1,5 |
